Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 01.04.2026 |
Klub: | TK Soběslav |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 16. Krajský přebor II. 4+0 27.4.2025, TK Milevsko, z.s. A - TK Soběslav |
6 |
2. | 16. Krajský přebor II. 4+0 04.5.2025, TK Soběslav - TK Strakonice B |
1 |
3. | 16. Krajský přebor II. 4+0 25.5.2025, TK Soběslav - TJ Slovan Kamenice n.L. |
1 |
4. | 16. Krajský přebor II. 4+0 01.6.2025, TK Sezimovo Ústí - TK Soběslav |
4 |
Družstva celkem (2hra) | 12 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 25 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 23 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 16. Krajský přebor II. 4+0 27.4.2025, TK Milevsko, z.s. A - TK Soběslav |
0 |
2. | 16. Krajský přebor II. 4+0 04.5.2025, TK Soběslav - TK Strakonice B |
4 |
3. | 16. Krajský přebor II. 4+0 25.5.2025, TK Soběslav - TJ Slovan Kamenice n.L. |
2 |
4. | 16. Krajský přebor II. 4+0 01.6.2025, TK Sezimovo Ústí - TK Soběslav |
7 |
Družstva celkem (4hra) | 13 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 25 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 23 |
27.4.2025, 16. Krajský přebor II. 4+0 TK Milevsko, z.s. A - TK Soběslav | ||||
---|---|---|---|---|
team | Jiroušková Vanessa | - | Nekněz Václav | 2:6, 1:6 |
získané body: 6 b. |
27.4.2025, 16. Krajský přebor II. 4+0 TK Milevsko, z.s. A - TK Soběslav | ||||
---|---|---|---|---|
team | Studničková, Šonková | - | Nekněz, Weber | 4:6, 7:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Jiroušková, Šindelářová | - | Nekněz, Sulanová | 7:5, 6:3 |
získané body: 0 b. |
04.5.2025, 16. Krajský přebor II. 4+0 TK Soběslav - TK Strakonice B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Nekněz Václav | - | Vávra Sebastián | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |
04.5.2025, 16. Krajský přebor II. 4+0 TK Soběslav - TK Strakonice B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Nekněz, Weber | - | Vávra, Krejčová | 6:1, 6:0 |
získané body: 3 b. | ||||
team | Nekněz, Podhrázský | - | Wágnerová, Bažatová | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. |
25.5.2025, 16. Krajský přebor II. 4+0 TK Soběslav - TJ Slovan Kamenice n.L. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Nekněz Václav | - | Kotková Aneta | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. |
25.5.2025, 16. Krajský přebor II. 4+0 TK Soběslav - TJ Slovan Kamenice n.L. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Nekněz, Weber | - | Kotková, Talichova | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Nekněz, Podhrázský | - | Kotková, Salajková | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. |
01.6.2025, 16. Krajský přebor II. 4+0 TK Sezimovo Ústí - TK Soběslav | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vedralová Sofie | - | Nekněz Václav | 1:6, 1:6 |
získané body: 4 b. |
01.6.2025, 16. Krajský přebor II. 4+0 TK Sezimovo Ústí - TK Soběslav | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vedralová, Sedláková | - | Nekněz, Weber | 4:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
team | Falada, Sedláková | - | Nekněz, Podhrázský | 0:6, 3:6 |
získané body: 3 b. |