Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 02.11.2025 |
Klub: | TJ TO Sokol Stará Bělá |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TJ TO Sokol Stará Bělá | 287 (9) | |||
2025-L | TJ TO Sokol Stará Bělá | 328 (9) | 1164 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 19.07.2025, O Pohár města Dvora KrálovéTC Dvůr Králové, z.s. (B - 500), K: 9/9 | 1 |
2 | 28.06.2025, Pohár RožnovaRožnovský tenisový klub (C - 400), K: -/7 | - |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 19.07.2025, O Pohár města Dvora KrálovéTC Dvůr Králové, z.s. (B - 500), K: 9/9 | 15 |
2 | 28.06.2025, Pohár RožnovaRožnovský tenisový klub (C - 400), K: -/7 | 19 |
Jednotlivci celkem | 34/2 |
19.07.2025, O Pohár města Dvora KrálovéTC Dvůr Králové, z.s. (B - 500), K: 9/9 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Brňovjáková Kateřina | - | Kvapíková Tereza | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
28.06.2025, Pohár RožnovaRožnovský tenisový klub (C - 400), K: -/7 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.06.2025, Pohár RožnovaRožnovský tenisový klub (C - 400), K: -/7 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kvapíková, Kvapíková | - | Golová, Titkova | 6:3, 7:5 |
4>2 | Kvapíková, Kvapíková | - | Nádvorníková, Gontková | 6:1, 6:2 |
2>1 | Pavlišová, Michníková | - | Kvapíková, Kvapíková | 6:1, 6:4 |
získané body: 19 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |