Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 26.01.2026 |
Klub: | Pašťa tenis, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-Z | Pašťa tenis, z.s. | 604 (4) | |||
2025-L | Pašťa tenis, z.s. | 775 (6) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | Oblastní soutěž 1.třída skupina B 01.06.2025, Ravelin Tennis Club - Pašťa tenis, z.s. |
3 |
Družstva celkem (2hra) | 3 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | Oblastní soutěž 1.třída skupina B 01.06.2025, Ravelin Tennis Club - Pašťa tenis, z.s. |
2 |
Družstva celkem (4hra) | 2 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
01.06.2025, Oblastní soutěž 1.třída skupina B Ravelin Tennis Club - Pašťa tenis, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Soukupová Karolína | - | Vyskočilová Vanesa | 3:6, 3:6 |
získané body: 3 b. |
01.06.2025, Oblastní soutěž 1.třída skupina B Ravelin Tennis Club - Pašťa tenis, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Soukupová, Muchka | - | Vyskočilová, Nantlová | 2:6, 1:6 |
získané body: 2 b. |