Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 10.11.2025 |
Klub: | TK Lokomotiva Plzeň z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 754 (4) | |||
2025-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 300 (9) | |||
2025-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 296 (9) | |||
2026-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 227 (12) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
21.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pavlisová Kristýna | - | Linková Leontina | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Cunniffe Mia Caroline | - | Pavlisová Kristýna | 6:0, 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
21.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlisová, Švíková | - | Neubergová, Trnečková | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Kožuská, Kardoš | - | Pavlisová, Švíková | 6:2, 6:3 |
získané body: 8 b. | ||||
28.12.2024, Rapid & TSTA openRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlisová Kristýna | - | Mottlová Klaudie | 6:2, 7:6 (4) |
| 8>4 | Bínová Natálie | - | Pavlisová Kristýna | 6:0, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
28.12.2024, Rapid & TSTA openRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Velková Verena | - | Pavlisová Kristýna | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
04.01.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hybnerová, Sedláčková | - | Pavlisová, Švíková | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
08.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pavlisová Kristýna | - | Černá Marie | 6:0, 6:2 |
| 16>8 | Mondoková Anna | - | Pavlisová Kristýna | 6:4, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
08.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pavlisová, Švíková | - | Neubergová, Trnečková | 6:1, 6:3 |
| 4>2 | Čápová, Mondoková | - | Pavlisová, Švíková | 6:2, 5:7, 1:0 |
získané body: 9 b. | ||||
28.02.2025CTA Rudná (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pavlisová Kristýna | - | Jeníčková Eliška | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Chlustinová Viktorie | - | Pavlisová Kristýna | 6:4, 6:3 |
získané body: 7 b. | ||||
28.02.2025CTA Rudná (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Zídková, Látalová | - | Kubíková, Pavlisová | 6:1, 3:6, 1:0 (10) |
získané body: 1 b. | ||||
17.05.2025, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bínová Natálie | - | Pavlisová Kristýna | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.05.2025, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlisová, Švíková | - | Zázrivcová, Martincová | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Bínová, Hybnerová | - | Pavlisová, Švíková | 6:1, 6:3 |
získané body: 12 b. | ||||
26.06.2025, Letní pohár 2025TK Lokomotiva Plzeň z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlisová Kristýna | - | Klasnová Nikol | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Hybnerová Kristýna | - | Pavlisová Kristýna | 6:2, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
26.06.2025, Letní pohár 2025TK Lokomotiva Plzeň z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Švíková, Pavlisová | - | Sajnerová, Koudelová | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Janulíková, Karlíková | - | Švíková, Pavlisová | 7:6, 6:4 |
získané body: 9 b. | ||||
28.06.2025, Solinco tourTK Roja Příbram z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlisová Kristýna | - | Šindelářová Johana | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Pavlisová Kristýna | - | Hudcová Nela | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Pavlisová Kristýna | - | Švíková Anna | 6:3, 3:6, 1:0 (11) |
| 2>1 | Karlíková Ema | - | Pavlisová Kristýna | 7:6 (6), 6:2 |
získané body: 27 b. | ||||
28.06.2025, Solinco tourTK Roja Příbram z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pavlisová, Švíková | - | Minaříková, Rampová | 6:3, 6:4 |
| 4>2 | Mottlová, Holeksová | - | Pavlisová, Švíková | 6:3, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
15.07.2025TK Lokomotiva Plzeň z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kreuzigerová Viktorie | - | Pavlisová Kristýna | 7:5 3:6 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
15.07.2025TK Lokomotiva Plzeň z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Švíková, Pavlisová | - | Kreuzigerová, Jiroušková | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Hendrichová, Nečová | - | Švíková, Pavlisová | 6:1, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
19.07.2025, Babolat Cup 2025TK Slavia Plzeň (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pešková Erika | - | Pavlisová Kristýna | 7:6, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
19.07.2025, Babolat Cup 2025TK Slavia Plzeň (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mondoková, Bártková | - | Pavlisová, Starnovská | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
09.08.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlisová Kristýna | - | Vlčková Adéla | 6:0, 7:5 |
| 8>4 | Pavlisová Kristýna | - | Vaková Leticie | 6:4, 2:6, 1:0 |
| 4>2 | Tesárková Nikol | - | Pavlisová Kristýna | scr. |
získané body: 19 b. | ||||
09.08.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Žemličková, Kováříková | - | Švíková, Pavlisová | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.09.2025, Loko CupTK Lokomotiva Plzeň z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vaková Leticie | - | Pavlisová Kristýna | 6:3 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
06.09.2025, Loko CupTK Lokomotiva Plzeň z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mondoková, Trčalová | - | Pavlisová, Špindlerová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
13.09.2025, Rapid&TSTA openRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlisová Kristýna | - | Polívková Valentýna | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Pavlisová Kristýna | - | Koubová Anežka | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Šarovská Rozálie | - | Pavlisová Kristýna | 644610 |
získané body: 14 b. | ||||
13.09.2025, Rapid&TSTA openRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pavlisová, Špindlerová | - | Šubrtová, Macho | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Švíková, Sedláčková | - | Pavlisová, Špindlerová | 6:0, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
27.09.2025, Gosík CupTO Sokol Plzeň Doudlevce (C - 300), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlisová Kristýna | - | Taušnerová Monika | 7:6 (4), 6:4 |
| 8>4 | Hendrichová Klára | - | Pavlisová Kristýna | 6:0, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
27.09.2025, Gosík CupTO Sokol Plzeň Doudlevce (C - 300), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Szabó, Kubíková | - | Pavlisová, Špindlerová | 6:7 (5), 6:3, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
14.12.2024TK Slavia Plzeň (C - 800), K: -/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.12.2024TK Slavia Plzeň (C - 800), K: -/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Szabó, Mottlová | - | Švíková, Pavlisová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | OŽM I. semifinále, finále 15.6.2025 zápas o 3. místo, TK Lokomotiva Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň A |
0 |
1. | OŽM I. A 11.5.2025, TK Slavia Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B |
0 |
2. | OŽM I. A 25.5.2025, TK Lokomotiva Plzeň B - TK Škoda Plzeň A |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 15 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 15 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | OŽM I. semifinále, finále 15.6.2025 zápas o 3. místo, TK Lokomotiva Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň A |
0 |
1. | OŽM I. A 11.5.2025, TK Slavia Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B |
0 |
2. | OŽM I. A 25.5.2025, TK Lokomotiva Plzeň B - TK Škoda Plzeň A |
9 |
| Družstva celkem (4hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 15 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 15 |
| 15.6.2025 zápas o 3. místo, OŽM I. semifinále, finále TK Lokomotiva Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pavlisová Kristýna | - | Zedníková Amálie | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 15.6.2025 zápas o 3. místo, OŽM I. semifinále, finále TK Lokomotiva Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pavlisová, Švíková | - | Zedníková, Szabó | 0:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 11.5.2025, OŽM I. A TK Slavia Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bínová Natálie | - | Pavlisová Kristýna | 7:5, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 11.5.2025, OŽM I. A TK Slavia Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křížová, Bínová | - | Kubíková, Pavlisová | 6:2, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.5.2025, OŽM I. A TK Lokomotiva Plzeň B - TK Škoda Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pavlisová Kristýna | - | Konkolová Zora | 6:0, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.5.2025, OŽM I. A TK Lokomotiva Plzeň B - TK Škoda Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubíková, Pavlisová | - | Žemličková, Kreuzigerová | 6:4, 6:7, 1:0 |
získané body: 9 b. | ||||