Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 10.04.2026 |
Klub: | TC Bajda Kroměříž |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TC Bajda Kroměříž | 1201 (3) | |||
2025-L | TC Bajda Kroměříž | 1376 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 4+0 sk. E 11.5.2025, TC Bajda Kroměříž - TK Zlín C |
0 |
2. | 4+0 sk. E 1.6.2025, TC Bajda Kroměříž - TK Sokol Vizovice |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 4+0 sk. E 11.5.2025, TC Bajda Kroměříž - TK Zlín C |
0 |
2. | 4+0 sk. E 1.6.2025, TC Bajda Kroměříž - TK Sokol Vizovice |
1 |
Družstva celkem (4hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
11.5.2025, 4+0 sk. E TC Bajda Kroměříž - TK Zlín C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Bánovský Filip | - | scr. | |
získané body: 0 b. |
11.5.2025, 4+0 sk. E TC Bajda Kroměříž - TK Zlín C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Zgodová, Bánovský | - | , | scr. |
získané body: 0 b. |
1.6.2025, 4+0 sk. E TC Bajda Kroměříž - TK Sokol Vizovice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Bánovský Filip | - | Lutonská Karolína | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |
1.6.2025, 4+0 sk. E TC Bajda Kroměříž - TK Sokol Vizovice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Křenková, Bánovský | - | Drmlová, Lutonská | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |