Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 14.04.2026 |
Klub: | TK Kopřivnice z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | TC Kopřivnice | 1003 (3) | |||
2021 | TK Kopřivnice z.s. | 827 (1) | |||
2023-Z | TK Kopřivnice z.s. | 717 (1) |
|||
2023-L | TK Kopřivnice z.s. | 807 (1) |
|||
2025-L | TK Kopřivnice z.s. | 1065 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | Oblastní soutěž sk.C 25.05.2025, TK Kopřivnice z.s. - Tenisklub7 |
0 |
2. | Oblastní soutěž sk.C 01.06.2025, TK Kopřivnice z.s. - TK Bílovec |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | Oblastní soutěž sk.C 25.05.2025, TK Kopřivnice z.s. - Tenisklub7 |
6 |
2. | Oblastní soutěž sk.C 01.06.2025, TK Kopřivnice z.s. - TK Bílovec |
1 |
Družstva celkem (4hra) | 7 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
25.05.2025, Oblastní soutěž sk.C TK Kopřivnice z.s. - Tenisklub7 | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šumná Kiara | - | Schimandlová Mia | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. |
25.05.2025, Oblastní soutěž sk.C TK Kopřivnice z.s. - Tenisklub7 | ||||
---|---|---|---|---|
team | Haring, Šumná | - | Střondalová, Schimandlová | 6:3, 6:2 |
získané body: 6 b. |
01.06.2025, Oblastní soutěž sk.C TK Kopřivnice z.s. - TK Bílovec | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šumná Kiara | - | Segeťová Anežka | 3:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 1 b. |
01.06.2025, Oblastní soutěž sk.C TK Kopřivnice z.s. - TK Bílovec | ||||
---|---|---|---|---|
team | Haring, Šumná | - | Chlebovská, Segeťová | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. |