Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 19.04.2026 |
Klub: | LTC Velešín z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-L | LTC Velešín z.s. | 1302 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 10. Krajský přebor II. 04.5.2025, LTC Velešín z.s. - SK TK Vodňany |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 10. Krajský přebor II. 04.5.2025, LTC Velešín z.s. - SK TK Vodňany |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
04.5.2025, 10. Krajský přebor II. LTC Velešín z.s. - SK TK Vodňany | ||||
---|---|---|---|---|
team | Cinková Vicky | - | Tuháčková Karolína | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. |
04.5.2025, 10. Krajský přebor II. LTC Velešín z.s. - SK TK Vodňany | ||||
---|---|---|---|---|
team | Cinková, Procházková | - | Laube, Hejsková | 3:6, 2:6 |
získané body: 0 b. |