Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 07.03.2026 |
Klub: | LTC Panorama Teplice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2023-Z | LTC Panorama Teplice | 686 (3) |
|||
2023-L | LTC Panorama Teplice | 661 (3) |
|||
2026-Z | LTC Panorama Teplice | 930 (4) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.08.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 5/- | 9 |
Jednotlivci celkem | 9/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.08.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 5/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
30.08.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Matějková Karolína | - | Žídková Lada | 6:4, 6:3 |
16>8 | Kolářová Daniela | - | Matějková Karolína | 6:0, 6:0 |
získané body: 9 b. |
30.08.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |