Rok narození: | 2005 |
Platnost reg. do: | 23.04.2026 |
Klub: | TENIS SLOVÁCKO z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2026-Z | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 3670 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 05.07.2025, 605 CUPBTK Brno (C - 500), K: 4/- | 1 |
2 | 12.07.2025LTC Hodonín (C - 500), K: 3/- | 1 |
3 | 19.07.2025, KPB Intra CUPTK Města Bučovice (C - 500), K: 4/- | 1 |
4 | 09.08.2025, Chimney Cup 2025TJ Brno-Komín (C - 500), K: 5/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 4/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 05.07.2025, 605 CUPBTK Brno (C - 500), K: 4/- | - |
2 | 12.07.2025LTC Hodonín (C - 500), K: 3/- | - |
3 | 19.07.2025, KPB Intra CUPTK Města Bučovice (C - 500), K: 4/- | - |
4 | 09.08.2025, Chimney Cup 2025TJ Brno-Komín (C - 500), K: 5/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
05.07.2025, 605 CUPBTK Brno (C - 500), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
64>32 | Vala Miroslav | - | Bystřický Martin | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
05.07.2025, 605 CUPBTK Brno (C - 500), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
12.07.2025LTC Hodonín (C - 500), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Rubický Jan | - | Bystřický Martin | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |
12.07.2025LTC Hodonín (C - 500), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
19.07.2025, KPB Intra CUPTK Města Bučovice (C - 500), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Iša David | - | Bystřický Martin | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
19.07.2025, KPB Intra CUPTK Města Bučovice (C - 500), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
09.08.2025, Chimney Cup 2025TJ Brno-Komín (C - 500), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Melichar Ivan | - | Bystřický Martin | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
09.08.2025, Chimney Cup 2025TJ Brno-Komín (C - 500), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |