Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 22.08.2026 |
Klub: | TK Černá Hora, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Sokol Černá Hora | 810 (3) |
|||
2022-Z | TJ Sokol Černá Hora | 560 (3) |
|||
2022-L | TJ Sokol Černá Hora | 660 (3) |
|||
2023-Z | TJ Sokol Černá Hora | 613 (1) |
|||
2023-L | TJ Sokol Černá Hora | 711 (1) |
|||
2026-Z | TK Černá Hora, z.s. | 4075 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.08.2025, O cenu Rudického propadáníTJ Sokol Rudice, z.s. (C - 500), K: 4/4 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.08.2025, O cenu Rudického propadáníTJ Sokol Rudice, z.s. (C - 500), K: 4/4 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
23.08.2025, O cenu Rudického propadáníTJ Sokol Rudice, z.s. (C - 500), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Šustáček Ondřej | - | Rocher Matys | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
23.08.2025, O cenu Rudického propadáníTJ Sokol Rudice, z.s. (C - 500), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Slezák, Suchanec | - | Klimeš, Rocher | 7:5, 6:1 |
získané body: 1 b. |