Rok narození: | 1997 |
Platnost reg. do: | 06.08.2026 |
Klub: | TK Sport Kolovraty |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2008 | WILSON Tenis Centrum | 824 (4) | |||
2009 | WILSON Tenis Centrum | 337 (9) | |||
2010 | WILSON Tenis Centrum | 273 (1) | 318 (9) |
||
2011 | TK Sport Kolovraty | 182 (12) |
|||
2012 | TK Sport Kolovraty | 107 (1) |
615 (4) | ||
2013 | TK Sport Kolovraty | 232 (9) | |||
2014 | TK Sport Kolovraty | 161 (12) | |||
2015 | TK Sport Kolovraty | 215 (9) | |||
2016 | TK Sport Kolovraty | 363 (1) | 923 (3) | ||
2017 | TK Sport Kolovraty | 357 (6) | |||
2018 | TK Sport Kolovraty | 317 (6) | |||
2019 | TK Sport Kolovraty | 715 (4) | |||
2020 | TK Sport Kolovraty | 551 (4) | |||
2021 | TK Sport Kolovraty | 544 (4) | |||
2025-L | TK Sport Kolovraty | 936 (6) | |||
2026-Z | TK Sport Kolovraty | 1205 (6) |
09.11.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jurman Alexander | - | Bubeník Jan | 6:2, 7:6 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
09.11.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
23.11.2024, RF YONEX Cup 3TK DOMYNO P4, z.s. (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bubeník Jan | - | Zifčák Štěpán | 4:6, 6:0, 6:3 |
| 16>8 | Princ Jonáš | - | Bubeník Jan | 6:4, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
30.11.2024, podzimní Berounka Cup - mužiLTC Radotín (C - 800), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | David Martin | - | Bubeník Jan | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
30.11.2024, podzimní Berounka Cup - mužiLTC Radotín (C - 800), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bernas, Martinovič | - | Bubeník, Šefčík | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
18.01.2025, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sanin Vladislav | - | Bubeník Jan | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
18.01.2025, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Cienciala, Semecký | - | Fabriger, Bubeník | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
01.02.2025, Královický pohárSokol Královice (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šenk Michal | - | Bubeník Jan | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
01.02.2025, Královický pohárSokol Královice (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Slavík, Lerbletier | - | Jech, Bubeník | 6:4, 5:7, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
15.02.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hrouda Tomáš | - | Bubeník Jan | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
15.02.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Rychlý, Koutek | - | Holada, Bubeník | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
22.02.2025Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 900), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šiler Martin | - | Bubeník Jan | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
22.02.2025Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 900), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
18.04.2025, Královický pohárTJ Sokol Královice, z.s. (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Češpivo Adam | - | Bubeník Jan | 7:6, 3:6, 11:9 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2025, Královický pohárTJ Sokol Královice, z.s. (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kunc, Žahour | - | Češpivo, Bubeník | 7:5, 2:6, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2025, Chuchelská lajnaSokol Chuchle (D - 200), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bubeník Jan | - | Janča Robert | 6:2, 6:4 |
| 16>8 | Bubeník Jan | - | Šenk Michal | 3:6, 7:5, 12:10 |
| 8>4 | Bubeník Jan | - | Krejčí Dan | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Junek Štěpán | - | Bubeník Jan | 6:2, 6:3 |
získané body: 7 b. | ||||
06.06.2025, Chuchelská lajnaSokol Chuchle (D - 200), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
30.08.2025, Spořilov CUP 2025TC Spořilov Praha (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Gallas Daniel | - | Bubeník Jan | 6:1, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
30.08.2025, Spořilov CUP 2025TC Spořilov Praha (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Surgent, OShea | - | Šulc, Bubeník | 3:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 10. 3.třída C 10.05.2025, Tempo Praha B - TK Sport Kolovraty C |
4 |
2. | 10. 3.třída C 31.05.2025, Sokol Dolní Počernice z.s. B - TK Sport Kolovraty C |
1 |
3. | 10. 3.třída C 21.06.2025, TK Sokol Horní Počernice,p.s. - TK Sport Kolovraty C |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 10. 3.třída C 10.05.2025, Tempo Praha B - TK Sport Kolovraty C |
3 |
2. | 10. 3.třída C 31.05.2025, Sokol Dolní Počernice z.s. B - TK Sport Kolovraty C |
1 |
3. | 10. 3.třída C 21.06.2025, TK Sokol Horní Počernice,p.s. - TK Sport Kolovraty C |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
| 10.05.2025, 10. 3.třída C Tempo Praha B - TK Sport Kolovraty C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Procházka Jiří | - | Bubeník Jan | 7:5, 5:7, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.05.2025, 10. 3.třída C Tempo Praha B - TK Sport Kolovraty C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Procházka, Večeř | - | Suvorov, Bubeník | 2:6, 2:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 31.05.2025, 10. 3.třída C Sokol Dolní Počernice z.s. B - TK Sport Kolovraty C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brabec Jan | - | Bubeník Jan | 1:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.05.2025, 10. 3.třída C Sokol Dolní Počernice z.s. B - TK Sport Kolovraty C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dočekal, Brabec | - | Suvorov, Bubeník | 1:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 21.06.2025, 10. 3.třída C TK Sokol Horní Počernice,p.s. - TK Sport Kolovraty C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fojt Cyril | - | Bubeník Jan | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 21.06.2025, 10. 3.třída C TK Sokol Horní Počernice,p.s. - TK Sport Kolovraty C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rieb, Fojt | - | Suvorov, Bubeník | 7:6, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||