Rok narození: | 1990 |
Platnost reg. do: | 12.04.2026 |
Klub: | Jiskra Bechyně |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Jiskra Bechyně | 957 (3) | |||
2008 | Jiskra Bechyně | 500 (6) | |||
2009 | Jiskra Bechyně | 389 (1) | |||
2010 | Jiskra Bechyně | 1648 (4) | |||
2011 | Jiskra Bechyně | 638 (9) | |||
2012 | Jiskra Bechyně | 694 (9) | |||
2013 | Jiskra Bechyně | 784 (4) | |||
2014 | Jiskra Bechyně | 932 (3) | |||
2016 | Jiskra Bechyně | 478 (4) | |||
2017 | Jiskra Bechyně | 558 (4) | |||
2018 | Jiskra Bechyně | 903 (3) | |||
2019 | Jiskra Bechyně | 994 (3) | |||
2020 | Jiskra Bechyně | 731 (3) | |||
2021 | Jiskra Bechyně | 755 (3) | |||
2025-L | Jiskra Bechyně | 2052 (4) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 04. Krajský přebor III. 26.4.2025, TK Strakonice B - Jiskra Bechyně B |
0 |
2. | 04. Krajský přebor III. 24.5.2025, TJ Blatná - Jiskra Bechyně B |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 04. Krajský přebor III. 26.4.2025, TK Strakonice B - Jiskra Bechyně B |
0 |
2. | 04. Krajský přebor III. 24.5.2025, TJ Blatná - Jiskra Bechyně B |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
26.4.2025, 04. Krajský přebor III. TK Strakonice B - Jiskra Bechyně B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Skála Jan | - | Kalousek Petr | 6:0, 7:5 |
získané body: 0 b. |
26.4.2025, 04. Krajský přebor III. TK Strakonice B - Jiskra Bechyně B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Karger, Fürbach | - | Růžička, Kalousek | 7:5, 3:6, 1:0 |
získané body: 0 b. |
24.5.2025, 04. Krajský přebor III. TJ Blatná - Jiskra Bechyně B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Koubek Karel | - | Kalousek Petr | 6:0 |
získané body: 0 b. |
24.5.2025, 04. Krajský přebor III. TJ Blatná - Jiskra Bechyně B | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |