Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | východočeský | Datum: | 17.-19.05. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Nováková Lucie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mrkvičková Josefína | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Vlčková Agáta | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Valentová Ema | | | 6:1, 6:7 (5), 6:1 | |
| | | | |
Záhoříková Eva | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Freylichová Aneta (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Holešovská Emma | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Klementova Veronika (3) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Ducháčová Šárka | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hloušová Julie | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Bryndová Eliška | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Valentová Aneta | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Schejbalová Klára | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Janouchová Nikola (6) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Chárová Kristýna | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Vránová Štěpánka | | | | 7:6 (4), 6:3 |
| | | | |
Teclová Simona (8) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Valentová Nela | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Řeháková Daniela | 7:6 (1), 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Ouřetská Radka | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Doležalová Stella | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Štrofová Anna (4) | | | | |
| | | | |
Kopecká Kristýna | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Adamcová Valérie (7) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kašprišin Sofia | | 6:3, 2:6, 6:2 | | |
| | | | |
Štrofová Kristýna | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Sedláčková Nikola | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Kohlertová Rozálie | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Gralton Cerys Alexandra (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Zápas o náhradníka na MČR: Gralton - Klementová, vyhrála Gralton 6:0, 6:4. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 19:16:45 |
Fotografie:
 Popis: Anna Štrofová |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Nováková Lucie | 44 | 30 | Gralton Cerys Alexandra | 61 | 25 | Klementova Veronika | 65 | 25 | Štrofová Anna | 66 | 25 | Freylichová Aneta | 70 | 25 | Janouchová Nikola | 92 | 20 | Adamcová Valérie | 113 | 20 | Teclová Simona | 124 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 185 |
Kódové číslo akce: 812920 |
|
|