Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | jihočeský | Datum: | 17.-19.05. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Hakrová Elen (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krejčová Karolína | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Wágnerová Adéla Žofie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Šmrhová Sara | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Mallátová Barbora | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Šimková Edita (8) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Jiroušková Vanessa | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Holeksová Valentýna (3) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Klasová Ema | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Nousková Laura | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Vyhnalíková Natálie | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Gyürke Ema | | | 6:3 7:6 | |
| | | | |
Vaňková Berenika | 6:0, 1:6, 7:5 | | | |
| | | | |
Fialová Kristýna (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Babková Daniela | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Šuláková Emma | | | | 5:7, 6:0, 7:5 |
| | | | |
Horáková Marie (7) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Vondrusová Milena | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Železná Adriana | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Uhlíková Tereza | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Votýpková Valerie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Krejčová Kristýna | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vyžralová Viktorie (4) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vymyslická Zoe | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Vaková Leticie (6) | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Holá Laura | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Hůry Sofie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Mottlová Sabina | | | 2:6, 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Hanzalová Natálie | 1:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Dovrtělová Kristýna (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Reisinger Štěpán (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Finále pondělí 13:00, rozehra 12:45 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:02:47 |
Fotografie:
 Popis: Vítězka oblastních přeborů |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Hakrová Elen | 70 | 25 | Dovrtělová Kristýna | 121 | 15 | Holeksová Valentýna | 123 | 15 | Vyžralová Viktorie | 165 | 15 | Fialová Kristýna | 178 | 12 | Vaková Leticie | 221 | 12 | Horáková Marie | 231 | 12 | Šimková Edita | 253 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 118 |
Kódové číslo akce: 812860 |
|
|