Název: | Litoměřice | Pořadatel: | Slavoj Litoměřice | Datum: | 27.-28.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Dolečková Darija (1) | | | | |
| | | | |
Pokorná Zuzana | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Filjo Victoria | | 3:6, 6:1, 10:5 | | |
| | | | |
Poulová Ella | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Hugová Karolína (3) | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | |
Neubergová Terezie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Krumbholcová Eliška | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Johannis Leontýna | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Urbanová Viktorie | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Ranušová Markéta | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Veverová Žofie | | 6:1, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Pavlisková Valerie (4) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Krejčová Laura | | | 4:6, 6:4, 10:5 | |
| | | | |
Kalábová Viktorie | 0:2, scr. | | | |
| | | | |
Mikešová Klára | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Vaňková Lucie (2) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šimánek Jiří |
Poznámka pořadatele: Turnaj začíná v 9:00h. Hraje se podle pravidel ČTS a třetí set je supertiebreak.
Start: 9:00h Dolečková-Pokorná, Filjo-Poulová, Hugová-Neubergová, Krumbholcová-Johannis, Urbanová-Ranušová. Od 10:30h: Veverová-Pavlisková, Krejčová-Kalábová, Mikešová-Vaňková.
Nedele: začátek v 9:00h debl finále 12:00h. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.09.2025 18:04:02 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Dolečková Darija | 214 | 12 | Vaňková Lucie | 230 | 12 | Hugová Karolína | 282 | 9 | Pavlisková Valerie | 307 | 9 | Neubergová Terezie | 464 | 6 | Urbanová Viktorie | 475 | 6 | Filjo Victoria | 508 | 6 | Krejčová Laura | 677 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 812284 |
|
|