Název: | A5 | Pořadatel: | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | Datum: | 26.-30.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Pospíšilová Anna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hybnerová Kristýna | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kožuská Ráchel | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Holleschová Linda | | | 4:6, 7:5, 6:0 | |
| | | | |
Pečonková Viola | 1:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Nettlová Ema (7) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skalická Eliška (3) | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Burger Adison | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Holešovská Emma | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Hávová Tereza | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Kolčavová Viktorie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Stejskalová Julie (6) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Burešová Ella (8) | | | | |
| | | | |
Pešková Erika | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Sudková Dorota | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Kvapíková Eliška | | | 3:6, 7:6 (1), 6:2 | |
| | | | |
Nováková Lucie | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:7 (6), 7:6 (7) | | |
| | | | |
Strachová Eliška (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Šturmová Lilien (5) | | | | |
| | | | |
Davis Eva | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Žišková Adéla | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Šperková Amálie | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Bernas Skrollan | scr. | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Zeidlerová Elisabeth (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Munzarová Michaela (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Hráčka Šperková skrečovala zápas z rodinných důvodů. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.09.2025 18:41:28 |
Fotografie:
 Popis: Vlevo 1. místo Pospíšilová Anna, vlevo 2. místo Strachová Eliška. Gratulujeme! |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Pospíšilová Anna | 7 | 45 | Zeidlerová Elisabeth | 19 | 45 | Skalická Eliška | 22 | 35 | Strachová Eliška | 23 | 35 | Šturmová Lilien | 26 | 35 | Stejskalová Julie | 29 | 35 | Nettlová Ema | 30 | 35 | Burešová Ella | 31 | 35 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 300 |
Kódové číslo akce: 812282 |
|
|