Pořadatel: | LTC Tábor 1903 | Datum: | 20.-23.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Šturmová Lilien (1) | | | | |
| | | | |
Schwarzová Kateřina | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Nousková Laura | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hanjalič Selma | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Srnková Johana | | | 2:6, 6:4, 1:0 | |
| | | | |
Vyžralová Viktorie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Bartoňová Alena | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Svoboda Iva (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Křížová Alexandria (4) | | | | 6:2, 7:6 |
| | | | |
Horová Johana | scr. | | | |
| | | | |
Ivánková Aneta | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Miklíková Ella | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Jonášová Kristýna | | | 6:4, 0:6, 1:0 | |
| | | | |
Krainová Kristýna | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Horáková Marie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Sudková Dorota (5) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Slobodová Markéta (6) | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Trnečková Anna | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Tesárková Nikol | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Mottlová Sabina | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Šalatová Viktorie | | | 7:6, 2:6, 1:0 | |
| | | | |
Lugert Sophie | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Kalafutova Adela | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Bernas Skrollan (3) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Davis Eva (8) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Michníková Ester | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Šlosrová Elena | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Vyhnalíková Natálie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Látalová Sofie | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Hájková Karolína | scr. | | | |
| | | | |
Pešková Erika | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Burešová Ella (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Fuka Jan (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Pondělí : 9:15 - 10:00 možnost rozehrávky 10:00 finále dvouhry, 10:00 finále čtyřhry Změna rozhodčího: Jan Fuka tel. číslo : 777 198 349 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.09.2025 18:02:08 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Šturmová Lilien | 26 | 35 | Burešová Ella | 31 | 35 | Bernas Skrollan | 38 | 30 | Křížová Alexandria | 39 | 30 | Sudková Dorota | 41 | 30 | Slobodová Markéta | 42 | 30 | Svoboda Iva | 48 | 30 | Davis Eva | 52 | 25 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 245 |
Kódové číslo akce: 812278 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Šimková Edita | 2014 | TK SK Dobrá Voda u Č.B. |
|