Název: | BLTC Cup | Pořadatel: | BLTC Brno | Datum: | 20.-22.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Čecháková Nell (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Badinová Julie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Uhlíková Tereza | 0:6, 6:4, 1:0 (9) | | | |
| | | | |
Cvachová Eliška | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | |
Juřičková Simona | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Petrašovičová Emma (8) | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Tůmová Eliška | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Filkuková Emma (4) | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Růžičková Sofie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Pape Vanessa | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Norisová Sofie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Nantlová Mia | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Svobodová Tereza | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Mahdalová Alžběta (5) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Vystrčilová Viktorie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Salido Uruchi Chloe | | | | 6:1, 7:6 |
| | | | |
Kůsová Anna (7) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Mičková Eliška | | scr. | | |
| | | | |
Semelová Ema | 7:5, 2:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Kejíková Agáta | | | 2:6, 6:2, 1:0 (6) | |
| | | | |
Horehleďová Naďa | scr. | | | |
| | | | |
Kizochjan Adriana | | scr. | | |
| | | | |
Janíčková Markéta (3) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Juřičková Dominika | | | | 6:7, 6:2, 1:0 (9) |
| | | | |
Křivánková Eliška (6) | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Zapletalová Michaela | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Hadidom Naomi | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kocábová Magdaléna | | | 3:6, 6:3, 1:0 (7) | |
| | | | |
Morávková Apolena | 2:6, 7:5, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kalhausová Nela (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hlavoň Ondřej (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: PROGRAM NA PONDĚLÍ!!!!…..9:00….finále dvouhry….rozehrávka možná od 8:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.09.2025 18:02:07 |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Čecháková Nell | 182 | 12 | Kalhausová Nela | 197 | 12 | Janíčková Markéta | 199 | 12 | Filkuková Emma | 201 | 12 | Mahdalová Alžběta | 202 | 12 | Křivánková Eliška | 204 | 12 | Kůsová Anna | 213 | 12 | Petrašovičová Emma | 309 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 812270 |
|
|