Název: | Bílovec Open | Pořadatel: | TK Bílovec | Datum: | 06.-08.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Tomášová Emma (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pensimusová Anna | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Surovčíková Leontýna | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Svobodová Naďa | | | 6:0, scr. | |
| | | | |
Herma Julia | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Tománková Beáta (7) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Gontková Renáta | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Křivánková Eliška (3) | | | | 6:4, 3:1, scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Trochtová Beata | | scr. | | |
| | | | |
Melecká Emma | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Abrahamcziková Nina | | | 3:6,6:1,10:6 | |
| | | | |
Cieslarová Nelly | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | |
Bartlová Ema (8) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Hoďáková Natálie | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Nádvorníková Lucie | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Procner Hanna Dominika (6) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Mikuláštíková Sabina | | 6:2, 3:6,10:8 | | |
| | | | |
Bartosik Jagna Krystyna | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Boot Nathalia | | | 6:2,4:6,10:4 | |
| | | | |
Schreierová Stella | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Chovancová Isabel (4) | | | | |
| | | | |
Benduliaková Natália | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Hálová Natálie (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Zapletalová Michaela | | scr. | | |
| | | | |
Krainová Kristýna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pape Vanessa | | | 6:0,2:6,10:7 | |
| | | | |
Wdówková Adriana | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0,2:6,10:7 | | |
| | | | |
Kováčová Eliška (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mikolášová Veronika (platná licence B do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 18:10:36 |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Tomášová Emma | 171 | 12 | Kováčová Eliška | 186 | 12 | Křivánková Eliška | 204 | 12 | Chovancová Isabel | 236 | 12 | Procner Hanna Dominika | 284 | 9 | Hálová Natálie | 284 | 9 | Tománková Beáta | 292 | 9 | Bartlová Ema | 323 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 812242 |
|
|