Pořadatel: | LTC Kolín | Datum: | 06.-08.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Holleschová Linda (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vonásková Naira Niké | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Buňatová Adéla | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Matějková Alice | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Doležalová Ema | 6:4, scr. | | | |
| | | | |
Doležalová Stella (5) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Davidová Klaudie (3) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svoboda Sofie | | scr. | | |
| | | | |
Pokorná Věra | 6:1, scr. | | | |
| | | | |
Šťastná Ema | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Šmejkalová Elen | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Strnadová Elin (7) | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Mládková Týna (6) | | | | |
| | | | |
Černá Marie | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Mináriková Simona | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Koláčková Kristýna | | | 6:4,5:7,1/0 | |
| | | | |
Soukupová Nora | 6:1, scr. | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Šarovská Rozálie (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Mottlová Sabina (8) | | | | |
| | | | |
Hrušková Magdaléna | | 7:6,6:3 | | |
| | | | |
Pavlíková Adéla | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Doležalová Erika | | | scr. | |
| | | | |
Jelínková Viktorie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Mrkvičková Josefína (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kapras Roman (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: program sobota 6.9 2025: 10.00-chlapci první kolo plus dívky
Vonásková-Bunatová,Matějková-
Doležalová Ema,Svoboda Sofie-
Pokorná Věra,Štastná Ema-
Šmejkalová Elen 11.00 všichni ostatní
!!!!!!!!! Z důvodu deště se program
posouvá: první kolo 12.00 ostatní
13.00!!!!!!!!!
Program neděle:10.00 dvouhra divky |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 18:13:21 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Holleschová Linda | 165 | 15 | Mrkvičková Josefína | 168 | 15 | Davidová Klaudie | 205 | 12 | Šarovská Rozálie | 231 | 12 | Doležalová Stella | 236 | 12 | Mládková Týna | 267 | 12 | Strnadová Elin | 282 | 9 | Mottlová Sabina | 352 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 96 |
Kódové číslo akce: 812233 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Tabachun Zlata | 2015 | LTC Kolín |
|