| Název: | WILSON CUP | | Pořadatel: | SK Tenis Tišnov | | Datum: | 06.-09.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Žišková Adéla (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jindřichová Nela | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vlčková Sofie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hálová Natálie | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Hendrichová Klára | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bubelíny Ema (6) | | 3:6, 7:6 (5), 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Jonášová Kristýna | scr. | | | |
| | | | | |
| Brňovjáková Kateřina (3) | | | | 6:2, 4:6, 1:0 (4) |
| | | | | |
| Miklíková Ella | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Juřičková Simona | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Badinová Julie | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Valová Bibiane | | | 7:6 (8), 6:3 | |
| | | | | |
| Kováčová Kamila | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Čecháková Nell (7) | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Bartošková Edita | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vystrčilová Viktorie | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Holleschová Linda (5) | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kováčová Marie | | 6:4, 1:0, scr. | | |
| | | | | |
| Holečková Júlia | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hasilová Kristýna | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Mahdalová Alžběta | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kubincová Anna (4) | | | | |
| | | | | |
| Janíčková Markéta | | | | 6:3, 4:6, 1:0 (6) |
| | | | | |
| Lušovská Terezie (8) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jurčíková Veronika | | 2:6, 6:2, 1:0 (10) | | |
| | | | | |
| Petrašovičová Emma | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Demeterová Paulína | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Davidová Klaudie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hryha Julie (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kunický Zdeněk (platná licence AV do 31.12.2025) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.12.2025 18:01:16 |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Žišková Adéla | 22 | 45 | | Hryha Julie | 55 | 30 | | Brňovjáková Kateřina | 56 | 30 | | Kubincová Anna | 58 | 30 | | Holleschová Linda | 75 | 25 | | Bubelíny Ema | 78 | 25 | | Čecháková Nell | 81 | 25 | | Lušovská Terezie | 84 | 25 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 235 |
| Kódové číslo akce: 802017 |
|
|