Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | severočeský | Datum: | 17.-19.05. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Hayek Denis (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Duňka Tobiáš | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Eliáš David | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Richtr Lukáš | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Horyna Šimon | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Samek Jakub (7) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Jakimič Luke | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Kareis Jan (3) | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Moravec Matěj | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Pecka Samuel | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Lačňák Vít | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Čihák Jakub | 6:1, 2:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Štekrt Daniel (5) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 7:6 (3) |
| | | | |
Malik David Ervin (6) | | | | |
| | | | |
Matula Kryštof | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Poláček Vojtěch | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Falář Vojtěch | | | 7:6 (5), 7:6 (2) | |
| | | | |
Murdych Oliver | 4:6, 6:2, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Chaloupka Jakub (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Kozderka Jakub (8) | | | | |
| | | | |
Němeček Aleš | | 6:4, 7:6 (5) | | |
| | | | |
Hodan Petr | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Beneš David | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Červený Stanislav | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Kraus Jakub Josef (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Cibulková Markéta (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry chlapců se po dohodě s hráči odehraje v pondělí od 10:00 na dvorcích v Rochlicích. Rozhodčí a pořadatelé z SK MATCHBALL ČESKÁ LÍPA děkují všem hráčům a jejich doprovodu za pěkný tenisový víkend. Petr Kořínek |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:07:34 |
Fotografie:
 Popis: Finalisti dvouhry |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Hayek Denis | 30 | 30 | Kraus Jakub Josef | 55 | 25 | Kareis Jan | 57 | 25 | Štekrt Daniel | 108 | 20 | Chaloupka Jakub | 108 | 20 | Malik David Ervin | 133 | 15 | Samek Jakub | 145 | 15 | Kozderka Jakub | 153 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 165 |
Kódové číslo akce: 712900 |
|
|