Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | středočeský | Datum: | 17.-19.05. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Beneš Jakub (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bábela Rafael | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Trnka Matyáš | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Moravec Jan | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Špaček Jakub | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Mlčuch Matěj (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Nováček Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mifka Adam (3) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doležal Albert | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Douša Adam | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Semerák David | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Kotas Jiří | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Beran Tadeáš (7) | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Hadrava Erik | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Pavlík Sebastián | | | | 3:6, 6:3, 6:0 |
| | | | |
Tůma Jiří (8) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Rébl Ondřej | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Halman Daniel | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Salák Petr | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Mucha Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Rychtera Štěpán (4) | | | | |
| | | | |
Doležal Jaroslav | | | | 4:6, 6:0, 6:2 |
| | | | |
Hrabě Tomáš (5) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Vostrý Jan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Čižinský Filip | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Plachý Tobiáš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Simčišin Teodor | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Janda Tomáš (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:02:56 |
Fotografie:
 Popis: vlevo vítěz, vpravo finalista |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Beneš Jakub | 34 | 30 | Kašpárek Tomáš | 37 | 30 | Mifka Adam | 56 | 25 | Rychtera Štěpán | 102 | 20 | Hrabě Tomáš | 115 | 15 | Mlčuch Matěj | 120 | 15 | Beran Tadeáš | 134 | 15 | Tůma Jiří | 145 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 165 |
Kódové číslo akce: 712830 |
|
|