Hoffelner Tomáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Doubek Václav | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Váňa Vilém | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kodl Václav | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Vlasák Vladimír | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hanzík Maxmilián (12) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Rehberger David | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Zedník Richard Jan (13) | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
Matas Maximilian Jan | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Poldauf Leonard | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Choudhry Mikuláš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Bohata Mikuláš | | | 6:3, 3:6, 6:2 | | |
| | | | | |
Vávra Antonín | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hampl Eduard (7) | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Urbánek Martin | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Roček Vilém (4) | | | | | 0:6, 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jamrich Tobiáš | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hejduk Tomáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Musil Michael | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Raboch Lukáš | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Dreier Dominic (16) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kos Martin | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Derfl Benjamin (14) | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
Šimek Matěj | 7:6, 4:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
HONČL Oskar | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Gothard Tobias | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Svoboda Karel Leonard | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Vítovec Petr | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Poláček Jan (6) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Železný Jiří | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Tomšík Adam | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
Maťunin Danil (8) | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Foltán Jonáš | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Agis Ricardo | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Peršl Martin | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Golovin Aleksandr | 6:4, 4:6, 5:3, scr. | | | | |
| | | | | |
Gaubmann Kryštof | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Aujezdský Michal (9) | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Begun Jonathan | | | | 4:6, 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
Holý Ondřej (11) | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Pešek Jaroslav | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Buňata Pavel | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Šimánek Bruno | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Boykanych Adam | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Fejfar Jakub (3) | | | | | |
| | | | | |
Kačena Bořek | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
Mrzena Albert (5) | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Nicod Frederic | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Grünthal Filip | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Juránek Kryštof | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Janouš Theodor | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Bernas Eduard | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Filatov Egor (10) | 7:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Cháb Martin | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
Horbenko Artur (15) | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Talpa Robin | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kropáč Albert Beo | 4:6, 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Košler Daniel | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Malý Kryštof | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Plecitý Vilém (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:03:39 |
Fotografie:
 Popis: Přeborník Prahy-Plecitý Vilém a finalista - Hoffelner Tomáš |
| Počet účastníků | 60 | Nasazení | CŽ | BH | Hoffelner Tomáš | 17 | 35 | Plecitý Vilém | 23 | 35 | Fejfar Jakub | 27 | 35 | Roček Vilém | 28 | 35 | Mrzena Albert | 36 | 30 | Poláček Jan | 49 | 25 | Hampl Eduard | 54 | 25 | Maťunin Danil | 58 | 25 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 245 |
Kódové číslo akce: 712800 |
|
|