Kačín Lukáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rožek Filip | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mifka Adam | 1:6, 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Kraus Jakub Josef | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Mrzena Albert | 5:7, 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Chylík David (10) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hoffelner Tomáš (12) | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vyžrálek Radim | | 6:3, 2:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hofman Pavel | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pražák Jakub | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Beneš Jakub | 3:6, 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Šenkyřík Ivo (5) | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ječmínek Tobiáš (4) | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Holler Jaroslav | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Fukárek Ota | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Jakimič Luke | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Roček Vilém | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Sklenička Vojtěch (13) | | 1:6, 7:6 (2), 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Plecitý Vilém (15) | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vašíček Jiří | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
NEČAS Lukáš | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kašpárek Tomáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Maťunin Danil | 6:2, 0:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Blaščík Matyáš Dominik (7) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:7 (3), 6:4, 6:2 |
| | | | | |
Dvořák Jan (8) | | | | | |
| | | | | |
Sláma Daniel | | 6:3, 2:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
Venc Adam | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Gorecký Pavel Levi | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Kareis Jan | 4:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Dezort Damian Max (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
Jileček Ivo (16) | | | | | |
| | | | | |
Halml Tomáš | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Červený Stanislav | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Skoták Teo | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Komárek Matěj | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:7 (5), 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Toman Bruno (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
Zýka Andreas (6) | | | | | |
| | | | | |
Dreier Dominic | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Šimek Leonard | 5:7, 6:3, 2:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Hayek Denis | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Racek Mikuláš | 6:4, 2:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Rutar Antonín (14) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
Stalčík Jakub (9) | | | | | |
| | | | | |
Poláček Jan | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Fejfar Jakub | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Frelich Tomáš | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Jániš Filip | 6:4, 0:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Zikmund Adam (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Milan Kouřil |
Poznámka pořadatele: Program neděle :
Finále dvouhry 10.00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 30.06.2025 17:33:49 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Kačín Lukáš | 2 | 60 | Zikmund Adam | 3 | 60 | Toman Bruno | 4 | 60 | Ječmínek Tobiáš | 5 | 60 | Zýka Andreas | 7 | 45 | Šenkyřík Ivo | 7 | 45 | Blaščík Matyáš Dominik | 10 | 45 | Dvořák Jan | 11 | 45 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 420 |
Kódové číslo akce: 712700 |
|
|