Pořadatel: | TK Horní Měcholupy | Datum: | 27.-29.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Mlčuch Matěj (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vosátka Tomáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Choudhry Mikuláš | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Matas Maximilian Jan | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Halman Daniel | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havrda Ondřej | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Janouš Theodor | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Plůcha Tomáš | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Agis Ricardo (6) | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ivanovič Robert (4) | | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brož Theo | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vlasák Vladimír | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hošinský Michal | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Poldauf Leonard | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nicod Frederic | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jaroš Jan | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Doubek Václav (8) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6, 6:3 |
| | | | | |
Semerák David (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Špeta Martin | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Trefil Šimon | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Knoll Vojta | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
Kocourek Adam | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Roboch Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Forejtek Eliáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Červený Stanislav (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
Juránek Kryštof (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 2:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
Kozler Michal | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Kulenda Jaroslav | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Dušek Tobiáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | |
Bůžek Adam | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Špaček Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Marek Adam | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kačena Bořek (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrouda Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: PROGRAM PONDĚLÍ: FINÁLE SINGL V 10:00. FINÁLE ČTYŘHRA 12:30. INFO NA 737 972 632. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.09.2025 18:06:47 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté singlu |
| Počet účastníků | 33 | Nasazení | CŽ | BH | Mlčuch Matěj | 120 | 15 | Kačena Bořek | 186 | 12 | Červený Stanislav | 191 | 12 | Ivanovič Robert | 215 | 12 | Juránek Kryštof | 237 | 12 | Agis Ricardo | 245 | 12 | Semerák David | 254 | 12 | Doubek Václav | 269 | 12 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 99 |
Kódové číslo akce: 712306 |
|
|