Plecitý Vilém (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fejfar Samuel | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mrázek Albert | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Janda Marek | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Benda Štěpán (10) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Venc Adam (15) | | | | 6:4, 7:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Juránek Kryštof | | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bohata Mikuláš | 0:6, 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Nicod Frederic | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
HONČL Oskar | 6:1, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vašíček Jiří (5) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hayek Denis (3) | | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lechnýř Xaver | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Železný Jiří | 4:6, 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Bábela Rafael | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zedník Richard Jan (12) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dreier Dominic (16) | | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kodl Václav | | 6:7, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tomšík Adam | | | 4:6, 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Javůrek Daniel | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Pražák Jakub (7) | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
Hampl Eduard (8) | | | | | |
| | | | | |
Šimánek Bruno | | 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
Zoubek Martin | 7:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Mucha Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Mifka Adam (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:7, 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
Aujezdský Michal (11) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Tůma Jiří | | | | | |
| | | | | |
Košler Daniel | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Matula Kryštof | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Beneš Jakub (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
Gorecký Pavel Levi (6) | | | | | |
| | | | | |
Mlčuch Matěj | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hrabě Tomáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Grünthal Filip | | | 6:3, 4:6, 6:1 | | |
| | | | | |
Svoboda Karel Leonard | 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | | |
Derfl Benjamin (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
Kavřík Šimon (14) | | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
Musil Michael | | | | | |
| | | | | |
Pešek Jaroslav | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Rychtera Štěpán | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Roček Vilém (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Rozehrávka možná od 9:00 -9.25 a 9:25-9:50.Na kurtu 10(ČLTK-Slavoj). Hra začíná 31.8.od 10:00 hod. Plecitý-Roček,
Dodržujte dress code (oblečenî dle Soutěžního řádu - Oblečení a výstroj). |
Hrací plán byl automaticky vylosován 27.08.2025 18:04:32 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz Plecitý Vilém, Finalista Roček Vilém |
| Počet účastníků | 42 | Nasazení | CŽ | BH | Plecitý Vilém | 23 | 35 | Roček Vilém | 28 | 35 | Hayek Denis | 30 | 30 | Beneš Jakub | 34 | 30 | Vašíček Jiří | 40 | 30 | Gorecký Pavel Levi | 48 | 25 | Pražák Jakub | 50 | 25 | Hampl Eduard | 54 | 25 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 235 |
Kódové číslo akce: 712303 |
|
|