Čepelák Jakub (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Royt Tomáš | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Gaubmann Kryštof | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Stichenwirth Jakub | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doležal Lukáš (7) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jamrich Tobiáš (4) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vaško Filip | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Fencl Teodor | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Zoubek Martin | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Laščinský Josef | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Křivanek Šimon (5) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Kovář Albert (8) | | | | |
| | | | |
Opluštil Antonín | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Vávra Sebastián | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hadrava Erik | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Kusiak Mikuláš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Žahour Daniel (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Malý Kryštof (6) | | | | |
| | | | |
Rychtář David | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Dolejš Martin | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Černý Štěpán | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Vaško Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Kodl Václav (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Reisinger Štěpán (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Adresa areálu: Máchova 178, otevřen bude od 8:15, ROZEHRA od 8:30.
Sobota: 9:00 - Royt/Gaubmann, Vaško/Fencl, Zoubek/Laščinský, Opluštil/Vávra, 10:00 Hadrava/Kusiak, Rychtář/Dolejš, Černý/Vaško, 11:00 Čepelák, Stichenwirth/Doležal, Jamrich, Křivanek. Ostatní 12h |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.09.2025 18:00:53 |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Čepelák Jakub | 94 | 20 | Kodl Václav | 130 | 15 | Žahour Daniel | 143 | 15 | Jamrich Tobiáš | 215 | 12 | Křivanek Šimon | 243 | 12 | Malý Kryštof | 258 | 12 | Doležal Lukáš | 280 | 9 | Kovář Albert | 291 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 104 |
Kódové číslo akce: 712281 |
|
|