Název: | BLTC Cup | Pořadatel: | BLTC Brno | Datum: | 20.-22.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Ozan Simon (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Janeček Jakub | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Podzemný Viktor | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Cvach Jakub | | | 3:6, 6:1, 1:0 (7) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hlučil Lukáš (5) | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hora Maxmilian (3) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kantor Vítek | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kalavský Mikuláš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Měšťák Albert | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Šoupal Kryštof | 6:2, 3:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Ujec Tobias (8) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Wu Yitong (7) | | | | |
| | | | |
Gröppl Milan | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Kolář Jakub | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Hromek Michal | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Kejík Oliver | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Kotas Jiří (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Rudenko Maksim (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hlavatý Daniel | | | | |
| | | | |
Boček David | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Žíroš Sebastián | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Zerzán Vojtěch (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hlavoň Ondřej (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: PROGRAM NA NEDĚLI!!!!.......9:00.....Ozan- Hora, Kotas- Zerzán.....následuje finále dvouhry.... rozehrávka možná od 8:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.09.2025 18:03:24 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Ozan Simon | 116 | 15 | Zerzán Vojtěch | 119 | 15 | Hora Maxmilian | 139 | 15 | Kotas Jiří | 188 | 12 | Hlučil Lukáš | 218 | 12 | Rudenko Maksim | 220 | 12 | Wu Yitong | 234 | 12 | Ujec Tobias | 266 | 12 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 105 |
Kódové číslo akce: 712270 |
|
|