Pořadatel: | TO VOKD Ostrava-Poruba | Datum: | 13.-15.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Šípek Šimon (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Růžička Matěj | | 6:0, 3:0, scr. | | |
| | | | |
Pluskal Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kondělka Jindřich | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Janák Matěj (8) | | 7:6, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Merta David (3) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bradna Jan | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Branc Ondřej | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Pulcer Robin | | | 6:2, 2:6, 1:0 | |
| | | | |
Malíř Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Novák Martin (5) | | 7:6, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3:6, 6:2, 1:0 |
| | | | |
Damašek Vojtěch (6) | | | | |
| | | | |
Bartek Vojtěch | | 6:2, 6:7, 1:0 | | |
| | | | |
Nevřela Matouš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Jaus Sebastian | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Ham Ondřej | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | |
Ihnát Peter Pavol (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Czepczor Tobiáš (7) | | | | |
| | | | |
Roubíček Václav | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Ručil Tobias | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Stoklasa Vít | | | scr. | |
| | | | |
Božoň Matyáš David | 3:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Fejfar Samuel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martinovič Jan (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program pondeli - vsichni na 9.00, Kondelka na 10.30.
Ctyrhry zacnou 12.30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.09.2025 18:25:06 |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Šípek Šimon | 95 | 20 | Fejfar Samuel | 120 | 15 | Merta David | 185 | 12 | Ihnát Peter Pavol | 248 | 12 | Novák Martin | 257 | 12 | Damašek Vojtěch | 263 | 12 | Czepczor Tobiáš | 269 | 12 | Janák Matěj | 313 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 104 |
Kódové číslo akce: 712249 |
|
|