Název: | TC Brno CUP | Pořadatel: | TC Brno. | Datum: | 13.-15.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Chmelař Mikuláš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gröppl Milan | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Hanák Sebastián | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Doušek Richard | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Moravec Jakub | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | |
Cvach Jakub (6) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Janeček Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Oháňka Ivo (4) | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kořínek Radim | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Vykoukal Tomáš | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Kolář Jakub | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Boček David | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Rexhaj Sebastian (8) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zouhar Jonáš | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Rudenko Maksim (5) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Podzemný Viktor | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Štěpánek Ondřej | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Perůtka Filip | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Kočica Stanislav | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kozák Filip (3) | | | | |
| | | | |
Fedorco Michael | | | | 6:3, 4:6, 1:0 (6) |
| | | | |
Kejík Oliver (7) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Chlebničan Martin | | 6:1, 2:0, scr. | | |
| | | | |
ŽIŽKA OLIVER | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kolmaš Kryštof | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Rymeš Andrej | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Javůrek Tomáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dokoupil Přemysl (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Čtyřhra z důvodu deště zcela zrušena. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.09.2025 18:04:39 |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Chmelař Mikuláš | 105 | 20 | Javůrek Tomáš | 131 | 15 | Kozák Filip | 169 | 15 | Oháňka Ivo | 201 | 12 | Rudenko Maksim | 220 | 12 | Cvach Jakub | 308 | 9 | Kejík Oliver | 321 | 9 | Rexhaj Sebastian | 334 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 101 |
Kódové číslo akce: 712248 |
|
|