Pořadatel: | LTC Kolín | Datum: | 06.-08.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Železný Jiří (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Simčišin Teodor | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Dobřický Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Dostál Oskar | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Allgaier Alex (5) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pešek Jaroslav (4) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Petr Jakub | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Nováček Tomáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Vávra Antonín | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Duda Matěj | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Urbánek Martin (7) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:4 |
| | | | |
Szczypka Phillip Alexander (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Beneš Adam | | | | |
| | | | |
Douša Adam | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Vojíř Lukáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 4:6,6:2,1/0 | | |
| | | | |
Šimek Matěj (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Čejka Adam (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Dvořák Mikuláš | | | | |
| | | | |
Murdych Oliver | | | 2:6,6:1,1/0 | |
| | | | |
Špaček Jakub | 6:0,5:7,1/0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Grünthal Filip (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kapras Roman (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: program sobota 6.9 2025: 10.00-chlapci první kolo plus dívky
Vonásková-Bunatová,Matějková-
Doležalová Ema,Svoboda Sofie-
Pokorná Věra,Štastná Ema-
Šmejkalová Elen 11.00 všichni ostatní
!!!!!!!!! Z důvodu deště se program
posouvá: první kolo 12.00 ostatní
13.00!!!!!!!!!
Program neděle: 10.00 dvouhra chlapci |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 18:15:10 |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Železný Jiří | 116 | 15 | Grünthal Filip | 127 | 15 | Šimek Matěj | 165 | 15 | Pešek Jaroslav | 224 | 12 | Allgaier Alex | 243 | 12 | Čejka Adam | 248 | 12 | Urbánek Martin | 254 | 12 | Szczypka Phillip Alexander | 303 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 102 |
Kódové číslo akce: 712234 |
|
|