Stalčík Jakub (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šípek Šimon | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Leidolf Marek | 3:6, 7:6 (0), 6:2 | | | | |
| | | | | |
Šimek Leonard | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šeliga Samuel | | 2:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Racek Mikuláš | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tyleček Ondřej | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tomášek Michal | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Plecitý Vilém (5) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rutar Antonín (4) | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrázek Albert | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hora Maxmilian | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svozílek Filip | | 3:6, 7:5, 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rožek Filip | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lorinczy Barnabás | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubíček Jáchym | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kölbel Matyáš (8) | | 4:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
Komárek Matěj (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Fejfar Samuel | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Czepczor Tobiáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kováč Jiří | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:6 (2), 6:0 | |
| | | | | |
Merta David | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Vašíček Jiří | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Gorecký Pavel Levi | | | | | |
| | | | | |
| | 2:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Dezort Damian Max (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 3:6, 6:2 |
| | | | | |
Hayek Denis (7) | | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Filatov Egor | | | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | | |
Chmelař Mikuláš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Branc Ondřej | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
Frelich Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Fuciman Michal | | | | | |
| | | | | |
Holiš Jonáš | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Skoták Teo | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
Chylík David (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Mertová Leda (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Program neděle (2 kola singlu + 2 kola deblu): singly všechny v 8:30! Čtyřhry ne dříve než ve 12
Dvouhra se hraje se na dva vítězné sety, no let
Čtyřhra v případě stavu 1:1 na sety super tie-break do 10, no let, no ad. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 07:53:18 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Stalčík Jakub | 13 | 45 | Chylík David | 15 | 45 | Dezort Damian Max | 16 | 45 | Rutar Antonín | 21 | 35 | Plecitý Vilém | 23 | 35 | Komárek Matěj | 26 | 35 | Hayek Denis | 30 | 30 | Kölbel Matyáš | 35 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 300 |
Kódové číslo akce: 712231 |
|
|