Název: | Back To School Cup | Pořadatel: | BTK Brno | Datum: | 30.08-01.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Bolek Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Cvach Jakub | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Andrýsek Sebastián | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Diviš Martin | | | SCR | |
| | | | |
Krátký Lukáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Rudenko Maksim (5) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Kučera David | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Večeřa Richard (3) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Matoušek Šimon | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kantor Vítek | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Podzemný Viktor | 7:6,6:4 | | | |
| | | | |
Boček David | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Hromek Michal | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Wu Yitong (7) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Gröppl Milan | 6:3,2:6,10:3 | | | |
| | | | |
Chlebničan Martin | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Kočík David (6) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kejík Oliver | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Rotschein Pavel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Pluskal Adam | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Žíroš Sebastián | 6:2,7:6, | | | |
| | | | |
Rymeš Andrej | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Hlučil Lukáš (4) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Kolář Jakub | | | | 6:1, 3:6, 10:7 |
| | | | |
Mlynář Jan (8) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Panáček Antonín | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Vyskočil Matyas | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Sobotka Igor | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Gatek Alfréd | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Král Sebastien | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Mrázek Albert (2) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Trkanová Kateřina (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.08.2025 18:02:13 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté | Back To School CUP 2025 |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Bolek Jan | 73 | 25 | Mrázek Albert | 107 | 20 | Večeřa Richard | 198 | 12 | Hlučil Lukáš | 218 | 12 | Rudenko Maksim | 220 | 12 | Kočík David | 233 | 12 | Wu Yitong | 234 | 12 | Mlynář Jan | 273 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 117 |
Kódové číslo akce: 712229 |
|
|