Kačín Lukáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrázek Albert | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šimánek Bruno | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šimek Leonard | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kölbel Matyáš (12) | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beneš Jakub (11) | | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Holler Jaroslav | | 6:1, 3:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Derfl Benjamin | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Skoták Teo | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Kováč Jiří | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Hoffelner Tomáš (5) | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Chylík David (4) | | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mlčuch Matěj | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Zedník Richard Jan | 6:3, 5:7, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Dreier Dominic | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Pešek Jaroslav | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Vyžrálek Radim (15) | | 5:7, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vašíček Jiří (13) | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Musil Michael | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Holý Ondřej | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Lorinczy Barnabás | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Bohata Mikuláš | 7:6 (4), 6:2 | | | | |
| | | | | |
Jileček Ivo (7) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (4), 6:3 |
| | | | | |
Plecitý Vilém (6) | | | | | |
| | | | | |
Beran Tadeáš | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hora Maxmilian | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Filatov Egor | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Košler Daniel | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (5), 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Rožek Filip (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
Fukárek Ota (10) | | | | | |
| | | | | |
Dušek Filip | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Holiš Jonáš | 6:4, 1:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Kraus Jakub Josef | | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | | |
Hanzík Maxmilián | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Stalčík Jakub (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
Komárek Matěj (8) | | | | | |
| | | | | |
Hrabě Tomáš | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Poláček Jan | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Gorecký Pavel Levi | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Mifka Adam | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Frelich Tomáš (14) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
Hayek Denis (9) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Štekrt Daniel | | | | | |
| | | | | |
Tomšík Adam | | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
Lechnýř Xaver | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Ječmínek Tobiáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele:
Rozpis soutěže: zde
Program turnaje: Úterý 26.8.
- 8:10 hod-8:40 hod: rozehrávka
- 9:00 hod: finále dvouhry
- NB 11:30 hod: finále čtyřhry
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.08.2025 18:05:17 |
Fotografie:
 Popis: Hoffelner, Ječmínek |
| Počet účastníků | 46 | Nasazení | CŽ | BH | Kačín Lukáš | 2 | 60 | Ječmínek Tobiáš | 5 | 60 | Stalčík Jakub | 13 | 45 | Chylík David | 15 | 45 | Hoffelner Tomáš | 17 | 35 | Plecitý Vilém | 23 | 35 | Jileček Ivo | 25 | 35 | Komárek Matěj | 26 | 35 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 350 |
Kódové číslo akce: 712188 |
|
|