Pořadatel: | TK Holice | Datum: | 16.-17.08. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Poloch David (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Řehák Jakub | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Vojíř Lukáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Juránek Kryštof (3) | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Hartman Sebastien | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Kadlec Jan | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Brynzei Daniel | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Šilar David | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Kučera Daniel | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Pacák Jakub | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Jakubů Aleš (4) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Zběhlík Adam | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Doušek Richard | 1:6 6:1 1:0 | | | |
| | | | |
Hejduk Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kočík David (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Bahník Martin (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Možnost rozehrání v 8.30 1.kolo v9.00 Řehák Vojíř,Juránek-Hartman,Kadlec-Brynzei,Šilar-Kučera,10.00 Pacák-Jakubů,Zběhlík-Doušek
Hejduk-Kočík,Poloch
Přihlášky do čtyřhry do 12.00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.08.2025 18:25:06 |
Fotografie:
 Popis: Gratulace k druhému místu: David Poloch. Gratulace k prvnímu místu: David Kočík. |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Poloch David | 138 | 15 | Kočík David | 233 | 12 | Juránek Kryštof | 237 | 12 | Jakubů Aleš | 319 | 9 | Kadlec Jan | 346 | 9 | Řehák Jakub | 449 | 6 | Doušek Richard | 480 | 6 | Hejduk Tomáš | 505 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 712172 |
|
|