Název: | LTK Cup | Pořadatel: | Lokomotiva Karlovy Vary | Datum: | 15.-18.08. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Hayek Denis (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hanuš Viktor | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Dušek Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Böhm Alex | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mifka Adam | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pražák Jakub (3) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šimánek Bruno | | 6:2, 5:7, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lechnýř Xaver | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrabě Tomáš | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 7:6 (4) |
| | | | |
Mertl David | | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:3 | | |
| | | | |
Samek Jakub | | | | |
| | | | |
| | | 4:6, 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Mrázek Albert | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kraus Jakub Josef (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Sacher Tobias | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Holler Jaroslav | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Zedník Richard Jan | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Beneš Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sokol Karel |
Poznámka pořadatele: Program na pátek 15.8. Začátek 9:00: Hanuš-Dušek, Bohm-Mifka, Pražák-Šimánek, Lechnýř-Hrabě, Mertl-Samek, Mrázek-Kraus ND 10:00 Sacher-Holler, Zedník-Beneš, Hayek |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.08.2025 18:02:44 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté LTK Cupu 2025 -vítěz Hayek Denis a finalista Beneš Jakub. |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Hayek Denis | 30 | 30 | Beneš Jakub | 34 | 30 | Pražák Jakub | 50 | 25 | Kraus Jakub Josef | 55 | 25 | Mifka Adam | 56 | 25 | Holler Jaroslav | 69 | 25 | Zedník Richard Jan | 77 | 25 | Sacher Tobias | 98 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 205 |
Kódové číslo akce: 712164 |
|
|