Kováč Jiří (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holý Lukáš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Halška David | 4:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Lampart Štěpán | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Božoň Matyáš David | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Novák Martin (7) | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Molata Boris | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Onderka Vojtěch (4) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Trefil Šimon | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Ševčík Oliver | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Ručil Tobias | | | 4:6, 6:3, 1:0 (8) | |
| | | | |
Kavka Jan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Gabrhelík Jiří (6) | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Ihnát Peter Pavol (5) | | | | |
| | | | |
Kocur Erik | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Malík Jan | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kejval Bruno | | | 6:1, 3:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
Nováček Tomáš | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Poloch David (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Branc Ondřej (8) | | | | |
| | | | |
Roubíček Václav | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Malíř Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Podzemný Viktor | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Tyralik Sebastian | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Šubert Kristián (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Veselý Mojmír (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Časy příjezdu hráčů sobota 2.8.
8:30 - Holý, Halška, Lampart, Božoň, Novák,
Molata, Trefil, Ševčík, Ručil, Kavka
9:30 - Kocur, Malík, Kejval, Nováček, Roubíček
Malíř, Podzemský, Tyralík
10:00 - Kováč, Onderka, Gabrhelík
11:00 - Ihnát, Poloch, Branc, Šubert
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.08.2025 18:19:46 |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Kováč Jiří | 72 | 25 | Šubert Kristián | 118 | 15 | Poloch David | 138 | 15 | Onderka Vojtěch | 224 | 12 | Ihnát Peter Pavol | 248 | 12 | Gabrhelík Jiří | 252 | 12 | Novák Martin | 257 | 12 | Branc Ondřej | 379 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 112 |
Kódové číslo akce: 712126 |
|
|