Název: | Chomutov Open | Pořadatel: | TK Chomutov | Datum: | 26.-28.07. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Hampl Eduard (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kabelka Adam | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vrchotka Antonín | 6:3, 3:6, 14:12 | | | |
| | | | |
Miletín Jan Matěj | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Marek Adam | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Samek Jakub (5) | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gureň Matěj (3) | | | | 6:2, 4:6, 10:6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dujka Václav | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kubík Matyáš | 6:7, 6:1, 10:6 | | | |
| | | | |
Arazim Kryštof | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Janisch Daniel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Malý Kryštof (7) | | 4:6, 7:5, 10:6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Čihák Jakub (6) | | | | |
| | | | |
Polák Jan | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Vařečka Alan | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Hanuš Viktor | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Huml Filip | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Mertl David (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Falář Vojtěch (8) | | | | |
| | | | |
Strejc Jakub | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Berger Patrik | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Florián Jan | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Šott Petr | 7:6, 3:6, 10:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Čepelák Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Čápová Kateřina (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.07.2025 18:01:20 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Hampl Eduard | 54 | 25 | Čepelák Jakub | 94 | 20 | Gureň Matěj | 122 | 15 | Mertl David | 132 | 15 | Samek Jakub | 145 | 15 | Čihák Jakub | 234 | 12 | Malý Kryštof | 258 | 12 | Falář Vojtěch | 301 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 123 |
Kódové číslo akce: 712114 |
|
|