Pořadatel: | TK Pelhřimov | Datum: | 19.-21.07. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Krejsa Daniel (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lomoz Filip | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Běhunek Robert | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Laščinský Josef | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Royt Tomáš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Urbánek Martin (5) | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Burda Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kočí David (4) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Teisler Vít | | 7:5, 1:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Petr Jakub | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Kopecký Petr | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Zelinger Sebastian | 6:7, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Rezek Jan (7) | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Cvach Jakub (8) | | | | |
| | | | |
Rathouský Jan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Podhráský Matěj | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Novák Kryštof | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Vaněk David | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pešek Tobiáš (3) | | | | |
| | | | |
Vaško Filip | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Semerák David (6) | 6:4, 5:7, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Piller Adam | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Vaško Adam | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Nováček Tomáš | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Charouzek Vitek | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Tomšík Adam (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Svobodová Adriana (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí: finále 9:00
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 18:04:48 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Krejsa Daniel | 79 | 25 | Tomšík Adam | 100 | 20 | Pešek Tobiáš | 171 | 15 | Kočí David | 179 | 12 | Urbánek Martin | 254 | 12 | Semerák David | 254 | 12 | Rezek Jan | 307 | 9 | Cvach Jakub | 308 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 114 |
Kódové číslo akce: 712095 |
|
|