Komárek Matěj (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lorinczy Barnabás | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Andrle Jakub | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Kučera Daniel | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rožek Filip (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Frelich Tomáš (3) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kovárník Lukáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Gureň Matěj | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Kovač David | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Almershad Mahmoud Almershad | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Benda Štěpán (8) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Pražák Jakub (7) | | | | |
| | | | |
Nágl David | | 6:7, 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Beran Tadeáš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Fejfar Samuel | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Pešek Jaroslav | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Vyžrálek Radim (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 4:6, 6:0 |
| | | | |
Gorecký Pavel Levi (6) | | | | |
| | | | |
Berg Pavel | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Šimek Leonard | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Šípek Šimon | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Skoták Teo | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 1:6, 6:2 | | |
| | | | |
Vašíček Jiří (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knoflíček Zdeněk (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Sobota 9:00 Lorinczy-Andrle, Kovárník-Gureň, Kovač-Almershad, Nágl-Beran, Fejfar-Pešek, Berg-Šimek, Šípek-Skoták, NB 10:30 Komárek, Kučera-Rožek, Frelich, Benda, Pražák, Vyžrálek, Gorecký, Vašíček |
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 18:05:04 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz a finalista singla |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Komárek Matěj | 26 | 35 | Vašíček Jiří | 40 | 30 | Frelich Tomáš | 41 | 30 | Vyžrálek Radim | 42 | 30 | Rožek Filip | 44 | 30 | Gorecký Pavel Levi | 48 | 25 | Pražák Jakub | 50 | 25 | Benda Štěpán | 63 | 25 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 230 |
Kódové číslo akce: 712089 |
|
|