Název: | Tesla cup | Pořadatel: | TO TJ Tesla Pardubice | Datum: | 12.-14.07. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Kočí David (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hlinecký Štěpán | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Carba Karel | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kovač David (4) | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Kareš Matyáš | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Brož Tim | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Hroch Dominik Kahiau | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Dobřický Jan | | | | 4:6, 6:4, 1:0 (5) |
| | | | |
Hartman Sebastien | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Šmahel Filip | | 624 | | |
| | | | |
Douša Adam (3) | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Kučera Daniel | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Klugar Miloslav Ludvík | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Allgaier Alex (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knoflíček Zdeněk (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Sobota 9:00 Hlinecký-Carba, Kovač-Kareš, Brož-Hroch, Dobřický-Hartman, Šmahel-Douša, Kučera-Klugar, 10:30 Kočí, Allgaier |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.07.2025 18:15:45 |
Fotografie:
 Popis: vítěz David Kočí a finalista Alex Allgaier |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Kočí David | 179 | 12 | Allgaier Alex | 243 | 12 | Douša Adam | 388 | 9 | Kovač David | 491 | 6 | Brož Tim | 516 | 6 | Dobřický Jan | 575 | 6 | Carba Karel | 650 | 6 | Šmahel Filip | 890 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 63 |
Kódové číslo akce: 712069 |
|
|