Název: | TC Chrudim Letní pohár mladšího žactva 2025 | Pořadatel: | TC Chrudim z.s. | Datum: | 05.-07.07. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Rychtera Štěpán (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ouřetský Jonáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hroch Dominik Kahiau | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Vodehnal Matěj | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Kovač David | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Mlynář Jan (7) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Mikloš Šimon | 2:6, 6:1, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Kotas Jiří (4) | | | | 7:6 (4), 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hlinecký Štěpán | | 6:1, 5:7, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Petr Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kubelka Jonáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Zelený Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Allgaier Alex (5) | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | scr. |
| | | | |
Golovin Aleksandr (8) | | | | |
| | | | |
Dobřický Jan | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kučera Daniel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Krsička Filip | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Troubil Kristián | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kovárník Lukáš (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Čejka Adam (6) | | | | |
| | | | |
Kittner Marek | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Javůrek Daniel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Řehák Jakub | | | 6:2, 6:7, 1:0 (4) | |
| | | | |
Severýn Josef | 6:2, 7:6 (3) | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Zerzán Vojtěch (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Bílek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Začátek 1. kola dvouher bude v sobotu v 9:00h
2. kolo dvouher bude odehráno ne dříve než v 10:00h.
ČF dvouher bude odehráno v neděli v 9:00h |
Hrací plán byl automaticky vylosován 04.07.2025 18:30:24 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz singl hráč Rychtera |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Rychtera Štěpán | 102 | 20 | Zerzán Vojtěch | 119 | 15 | Kovárník Lukáš | 124 | 15 | Kotas Jiří | 188 | 12 | Allgaier Alex | 243 | 12 | Čejka Adam | 248 | 12 | Mlynář Jan | 273 | 12 | Golovin Aleksandr | 318 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 107 |
Kódové číslo akce: 712050 |
|
|