Pořadatel: | TK Evženie Klášterec n/O | Datum: | 28.-29.06. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Sacher Tobias (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hodan Petr | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Dujka Václav | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Samek Jakub (3) | | | 3:6 6;3 1:0 | |
| | | | |
Golovin Aleksandr | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Žemlička Oliver | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Vavroušek Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Kubík Matyáš | | | | 7:6 6:2 |
| | | | |
Lechnýř Xaver | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Dostál Matteo | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Masopust Ondřej (4) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Liška Jakub | | | 6:2, 2:0, scr. | |
| | | | |
Vařečka Alan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Kodl Václav (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Cikán Jakub |
Poznámka pořadatele: Sobota pořadí zápasů 8:30 Hodan, Dujka, Samek, Golovin, Žemlička, Vavroušek 9:30 Kubík, Lechnýř Dostál Masopust, Liška, Varečka 11:30 Sacher 12:30 Kodl |
Hrací plán byl automaticky vylosován 27.06.2025 18:02:04 |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Sacher Tobias | 98 | 20 | Kodl Václav | 130 | 15 | Samek Jakub | 145 | 15 | Masopust Ondřej | 291 | 9 | Lechnýř Xaver | 303 | 9 | Golovin Aleksandr | 318 | 9 | Dujka Václav | 564 | 6 | Dostál Matteo | 705 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 89 |
Kódové číslo akce: 712034 |
|
|