| Pořadatel: | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | | Datum: | 06.-09.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Kačín Lukáš (1) | | | | |
| | | | | |
| Grünthal Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Musil Michael | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Tomšík Adam | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hrabě Tomáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Mlčuch Matěj | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Janda Marek | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kraus Jakub Josef (6) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Zedník Richard Jan (3) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Sacher Tobias | 6:1, 7:6 (7) | | | |
| | | | | |
| Lőrinczy Barnabás | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Šimek Matěj | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Benda Štěpán | | | 5:7, 6:4, 1:0 (6) | |
| | | | | |
| HONČL Oskar | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bohata Mikuláš | | 6:7 (3), 6:4, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Filatov Egor (5) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kováč Jiří (7) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Kos Martin | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Agis Ricardo | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Čepelák Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dreier Dominic Alexander | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| Kačena Bořek | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Derfl Benjamin | | 6:1, 7:6 (3) | | |
| | | | | |
| Holler Jaroslav (4) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hampl Eduard (8) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Dušek Filip | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Nicod Fréderic | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Holý Ondřej | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hadrava Erik | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Košler Daniel | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Lechnýř Xaver | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Ječmínek Tobiáš (2) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kolesár Miloš (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Program pondělí 8.12.
9:00 Kačín - Zednik, Kováč - Ječmínek
Rozehrávka možná od 8:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.12.2025 18:03:07 |
Fotografie:
 Popis: Single první a druhé místo |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kačín Lukáš | 1 | 60 | | Ječmínek Tobiáš | 5 | 60 | | Zedník Richard Jan | 36 | 45 | | Holler Jaroslav | 37 | 45 | | Filatov Egor | 42 | 35 | | Kraus Jakub Josef | 43 | 35 | | Kováč Jiří | 46 | 35 | | Hampl Eduard | 47 | 35 |
| Kategorie : 13 | Součet BH: 350 |
| Kódové číslo akce: 702023 |
|
|