Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | Pořadatel: | Tenis Cibulka | Datum: | 27.-29.09. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Novotná Andrea (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hertlová Izabela | | 6:0, 5:3, scr. | | | |
| | | | | |
Haskell Mia | scr. | | | | |
| | | | | |
Vítová Eliana | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kovandová Veronika | | 4:6, 7:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krystková Nela | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lukešová Kristýna | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Macková Natálie | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Polášková Andrea (7) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šebístková Tereza (3) | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vágai Adéla | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kahánková Veronika | | | 6:1, 6:7, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kontsevaia Monika | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matoušová Karolína | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hlavsová Anděla | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tomíšková Denisa | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lušovská Natálie (6) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | | |
Volodina Sofiia (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 0:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | |
Pyška Sofie | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Braunová Emily | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Poláčková Natálie | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | |
Ilčenko Maria Rose | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Svobodová Sofie | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Moravčíková Silvie | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Neubergová Natálie (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6.3, 5:7, 1:0 |
| | | | | |
Tomšíková Aneta (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Svobodová Viktorie Sofie | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | | |
Kontsevaia Milana | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kabrhelová Nela | | | | | |
| | | | | |
| | | | 3:6, 6:3, 1:0 | |
| | | | | |
Szabóová Natália | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Fejfarová Nicol | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Bucharová Mia | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
Ščeholeva Zlata (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Písecký Jan (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: F - PONDĚLÍ OD 8:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.09.2025 18:59:00 |
Fotografie:
 Popis: finalistky turnaje |
| Počet účastníků | 33 | Nasazení | CŽ | BH | Novotná Andrea | 115 | 20 | Ščeholeva Zlata | 157 | 15 | Šebístková Tereza | 177 | 15 | Neubergová Natálie | 199 | 12 | Volodina Sofiia | 214 | 12 | Lušovská Natálie | 239 | 12 | Polášková Andrea | 262 | 12 | Tomšíková Aneta | 283 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 107 |
Kódové číslo akce: 612238 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Krausová Sophie Anna | 2013 | SK HAMR, z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Haskell Mia | 2012 | TK Sparta Praha | Szabóová Natália | 2011 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | Kubíková Kateřina | 2012 | I.ČLTK Praha |
|