Tvrzská Amélie (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jančí Anna | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Frommová Emma | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Robová Barbora | | | 6:1, 1:6, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Švecová Lena (16) | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Maturová Sonia (13) | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Michálková Daniela | | scr. | | | |
| | | | | |
Michna Lisa | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Svobodová Viktorie Sofie | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Forejtková Esmira | 6:3, 3:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Gottvaldová Anna (6) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Schmidová Nina (4) | | | | | 6:2, 3:2, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Luhanová Karolína | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Fiedlerová Enola | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Bačíková Monika | | | 3:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Gabrielová Edita Luisa | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Burešová Karolína (10) | | 62+767 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stojanova Lija (15) | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vychodilová Tereza | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Rychlá Adéla | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Čechová Ellen | | | 7661 | | |
| | | | | |
Bukalová Emily | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Suchánková Nikol (5) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
Slavíková Tereza (8) | | | | | |
| | | | | |
Kurylová Nicole | | 7:5, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Balej Vanessa | 6:1, 2:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Hugová Kateřina | | | 7:5, 1:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Votavová Hana | 6:1 (), 6:7 (8), 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Koutníková Bára (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:7, 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
Datlová Tina (12) | | | | | |
| | | | | |
Patáková Klára | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Žambochová Laura | scr. | | | | |
| | | | | |
Janoušková Karolína | | | 6376 | | |
| | | | | |
Růžičková Lucie | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
Klusáčková Barbora (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | | |
Miškovský Nathalie Charlize (7) | | | | | |
| | | | | |
Lišková Lucie | | 6:2, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Losková Marie | 763+765 | | | | |
| | | | | |
Novotná Andrea | | | 5:7, 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
Davis Nina | scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Ulrychová Sofie (14) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
Dušková Diana (11) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Červená Vanessa | | | | | |
| | | | | |
Kolaříková Štěpánka | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Vylitová Veronika | scr. | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hadrabová Radka (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Dostál Patrik (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Pondělí
9:30
Tvrzská - Gottvaldová, Schmidová - Suchánková, Kurylová - Klusáčková, Miškovský - Hadrabová |
Záznamy automatického losování hracího plánu: | Hrací plán byl automaticky vylosován 18.09.2025 18:09:29 | Hrací plán byl smazán Českým tenisovým svazem 18.09.2025 19:51:55 Důvod: Rozhodčí Patrik Dostál vylosoval hlavní soutěž aniž by zařadil do losu volná místa pro kvalifikanty | Hrací plán byl automaticky vylosován 19.09.2025 12:48:48 |
| Počet účastníků | 46 | Nasazení | CŽ | BH | Tvrzská Amélie | 7 | 45 | Hadrabová Radka | 14 | 45 | Klusáčková Barbora | 18 | 45 | Schmidová Nina | 20 | 35 | Suchánková Nikol | 24 | 35 | Gottvaldová Anna | 31 | 35 | Miškovský Nathalie Charlize | 33 | 30 | Slavíková Tereza | 35 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 300 |
Kódové číslo akce: 612220 |
|
|