Název: | B7 | Pořadatel: | Pliskova Tennis Academy-Říčany | Datum: | 16.-19.08. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Burešová Karolína (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krásná Samantha Theresa | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
Ondřejová Vera | 6:3, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Skalická Eliška | | | 7:6, 3:6, 7:6 | |
| | | | |
Kalousková Eliška | 5:7, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Bardovcy Kristýna (6) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Jančí Anna | 3:6, 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Najdekrová Julie (3) | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hertlová Izabela | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Lišková Lucie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Czajka Laura | | | 6:2, 3:6, 6:3 | |
| | | | |
Števová Elena | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Štěrbová Tereza (7) | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Bukalová Emily | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Luhanová Karolína | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Davis Nina (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Šindelová Tereza | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Poláčková Natálie | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Krčková Klára | | | 6:7, 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Pyška Sofie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Gabrielová Edita Luisa (4) | | | | |
| | | | |
Ihnaťuková Karina | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Vomelová Ema (8) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Forejtková Esmira | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Sovová Matylda | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Kozlova Sofija | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Červenková Eliška | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Švecová Lena (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Janda Tomáš (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.08.2025 18:04:02 |
Fotografie:
 Popis: vlevo finalistka, vpravo vítězka |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Burešová Karolína | 48 | 30 | Švecová Lena | 58 | 25 | Najdekrová Julie | 71 | 25 | Gabrielová Edita Luisa | 77 | 25 | Davis Nina | 80 | 25 | Bardovcy Kristýna | 87 | 25 | Štěrbová Tereza | 105 | 20 | Vomelová Ema | 105 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 195 |
Kódové číslo akce: 612150 |
|
|