Honsová Hanna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Morbitzová Adéla | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Šlaufová Denisa | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Kuchová Nela | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zralá Natálie (6) | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hoblová Magdaléna (3) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novotná Laura | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Kaválková Kateřina | 1:6, 6:3 (10) | | | |
| | | | |
Dovrtělová Kristýna | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Benčová Stella | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Rejlková Viktorie (5) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Ciprová Lucie (7) | | | | |
| | | | |
Havlíčková Kristýna | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Buňatová Adéla | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Hrubá Michaela | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Borovičková Kristýna | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Fejfarová Nicol (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Zemanová Laura (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Svoboda Sofie | | | | |
| | | | |
Fejfarová Justýna | | | 7:6 (7), 6:0 | |
| | | | |
Hašková Jana Anna | scr. | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Tomíšková Denisa (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Čech Jan (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Prezentace na zápas 30 minut před začátkem zápasu.
Dvouhry - 3 set supertiebreak, No Let.
Čtyřhry - přihlášení do 12 hod, po odehrání dvou kol, 3 set supertiebreak, No Let, No Ad.
Začátky zápasů - 9:00 Morbitzová - Šlaufová, Novotná - Kaválková, Dovrtělová - Benčová, 9:50 Buňatová - Havlíčková, Hrubá - Borovičková, Fejfarová - Hašková, 10:40 Kuchová - Zralá, Zemanová - Svoboda, Honsová, 11:15 Hoblová, Rejlková, Ciprová, 11:45 Fejfarová, Tomíšková.
Začátky zápasů 17.8 - 9.00 Hoblová - Dovrtělová, Honsová - Kuchová, Ciprová - Fejfarová, 9.50 Zemanová - Tomíšková
FINÁLE SINGLY 18.8 od 9 hod. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.08.2025 18:11:27 |
Fotografie:
 Popis: 2 a 1 místo dvouhry |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Honsová Hanna | 194 | 12 | Tomíšková Denisa | 307 | 9 | Hoblová Magdaléna | 488 | 6 | Fejfarová Nicol | 494 | 6 | Rejlková Viktorie | 528 | 6 | Ciprová Lucie | 564 | 6 | Zralá Natálie | 564 | 6 | Zemanová Laura | 564 | 6 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 57 |
Kódové číslo akce: 612141 |
|
|