Horňáková Eliška (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stezková Amálie | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Bucharová Mia | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Čápová Victoria | | | 7:6, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pyška Sofie (6) | | 6:1, 7:6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tomíšková Denisa (3) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dunová Andrea | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Jusková Anita | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Svobodová Sofie | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Fejfarová Justýna | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Chrástová Zuzana (5) | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 5:7, 7:6, 1:0 |
| | | | |
Žáková Nikol (7) | | | | |
| | | | |
Gralton Cerys Alexandra | | 6:2, 3:6, 1:0 | | |
| | | | |
Kardoš Karla | 6:2,4:6,1:0 | | | |
| | | | |
Brůnová Adriana | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Hrbáčová Julie | 6:3, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
Kozáková Charlota (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Šebková Marie (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Lukešová Kristýna | | | | |
| | | | |
Strnadová Eliška | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Halamová Barbora | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Červenková Eliška (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: dostálová |
Poznámka pořadatele: Program NEDĚLE
Turnaj chlapců i dívek bude odehrán v tenisovém areálu Újezd nad Lesy, ulice Veletovská 2358
Kontaktní telefon Šanderová Martina 720 380 800
10:00 Horňáková-Čápová, Tomíšková-Svobodová, Žáková-Kozáková, Lukešová-Halamová
11:00 Železný-Mrzena, Souček-Poláček
11:30 následuje semi dívek, finále chlapců
12:30 čtyřhry dívek a chlapců
Hraje se systémem NO-LET, třetí set super-tiebreak, čtyřhra NO-AD
Zákaz přístupu rodičů k lavičkám hráčů z důvodu koučování, děkujeme za pochopení.
Občerstvení zajištěno v otevřeném bistru - PROSÍME O NEKONZUMOVÁNÍ VLASTNÍ DONESENÉ SVAČINY V PROSTORU BISTRA
Těšíme se na Vás
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.08.2025 18:27:16 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Horňáková Eliška | 143 | 15 | Červenková Eliška | 258 | 12 | Tomíšková Denisa | 307 | 9 | Kozáková Charlota | 336 | 9 | Chrástová Zuzana | 350 | 9 | Pyška Sofie | 368 | 9 | Žáková Nikol | 419 | 6 | Šebková Marie | 448 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 612110 |
|
|